
O Rio Grande do Norte foi o nono estado brasileiro com maior número de aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. O levantamento reforça o protagonismo da região Nordeste no acesso ao ensino superior público, já que seis dos dez estados com mais aprovados pertencem à região.
De acordo com os dados divulgados, o Rio Grande do Norte contabilizou 13.401 aprovados em universidades e institutos federais espalhados por todo o país. O resultado evidencia o desempenho dos estudantes potiguares e a importância das políticas de acesso ao ensino superior.
O ranking nacional é liderado por estados com maior população, como Minas Gerais e Rio de Janeiro, mas chama atenção o destaque de estados nordestinos, como Bahia, Paraíba, Pernambuco e Ceará, que figuram entre os primeiros colocados.
O Sistema de Seleção Unificada utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de seleção para ingresso em instituições públicas de ensino superior. O desempenho do Rio Grande do Norte no Sisu 2025 reforça o crescimento da participação de estudantes do estado nas universidades federais e institutos federais, ampliando oportunidades educacionais e contribuindo para o desenvolvimento regional.
| Estado | Número de Aprovados |
|---|---|
| Minas Gerais (MG) | 33.192 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 28.058 |
| Bahia (BA) | 21.963 |
| Paraíba (PB) | 20.546 |
| Pernambuco (PE) | 16.448 |
| Ceará (CE) | 14.584 |
| São Paulo (SP) | 13.585 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 13.513 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 13.401 |
| Piauí (PI) | 10.325 |
| Maranhão (MA) | 8.235 |
| Paraná (PR) | 7.186 |
| Santa Catarina (SC) | 6.898 |
| Goiás (GO) | 6.972 |
| Mato Grosso (MT) | 6.628 |
| Espírito Santo (ES) | 6.357 |
| Sergipe (SE) | 5.888 |
| Alagoas (AL) | 5.250 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 4.594 |
| Amazonas (AM) | 2.942 |
| Pará (PA) | 2.480 |
| Acre (AC) | 2.210 |
| Distrito Federal (DF) | 1.007 |
| Tocantins (TO) | 1.146 |
| Roraima (RR) | 797 |
| Amapá (AP) | 694 |
